Das intelligente Tintenmanagement für maximale Produktivität und stabil gute Druckqualität.
Technische Spezifikationen
Technische Daten des IQJET und des IQJET für kontrastreiches Drucken mit pigmentierten Tinten.
Übersicht technische Daten
Zahlreiche Funktionen, Optionen und Ausstattungsvarianten machen den IQJET zum idealen Coding and Marking System. Für nahezu alle Anforderungen.
Technische Daten | IQJET | IQJET für pigmentierte Tinten |
---|---|---|
Spannungsbereich | 100–240 V AC, 50–60 Hz | 100–240 V AC, 50–60 Hz |
Leistungsaufnahme (typisch) | 36 W | 36 W |
Schutzart | IP56 (IP66*) | IP56 (IP66*) |
Gewicht leer, inkl. Druckkopf | 23,15 kg | 23,15 kg |
Kopfleitungslänge | 3 m, 6 m* | 3 m, 6 m* |
Düsengröße | 60 μm, 70 μm | 70 μm, 60 μm |
* optional
Technische Daten | IQJET | IQJET für pigmentierte Tinten |
---|---|---|
Druckhöhe | 1,3 mm – 13,1 mm* | 1,3 mm – 13,1 mm* |
Max. Druckgeschwindigkeit | 413 m/min (5-Dot-Schrift, 10 CPI, 60 μm) |
413 m/min (5-Dot-Schrift, 10 CPI, 60 μm) |
bis zu 8 Zeilen Druck | 5-Dot-Schrift | 5-Dot-Schrift |
bis zu 6 Zeilen Druck | 7-Dot-Schrift | 7-Dot-Schrift |
* Abhängig von Schriftart und Druckabstand
Technische Daten | IQJET | IQJET für pigmentierte Tinten |
---|---|---|
Schriftarten | 5 Dot bis 48 Dot | 5 Dot bis 48 Dot |
Schriftbreite und Schrifthöhe | Frei einstellbar | Frei einstellbar |
Umlaute, Sonderzeichen, asiatische, kyrillische, arabische und weitere länderspezifische und benutzerdefinierte Schriftarten | Frei wähl- und kombinierbar | Frei wähl- und kombinierbar |
Kaminschrift (Tower-Druck) | Serienmäßig | Serienmäßig |
Technische Daten | IQJET | IQJET für pigmentierte Tinten |
---|---|---|
Fixtext, variable Texte, Datenbankabarbeitung | Serienmäßig | Serienmäßig |
Grafiken | Serienmäßig | Serienmäßig |
Alle gängigen Barcodes und 2D-Codes | Serienmäßig | Serienmäßig |
Zähler mit wählbaren Zählschritten und Zählrichtung | Serienmäßig | Serienmäßig |
Datum, Uhrzeit, Mindesthaltbarkeit in diversen Formaten, mit interner Uhr | Serienmäßig | Serienmäßig |
Wählbare Ersetzungen, Schichtcodes | Serienmäßig | Serienmäßig |
Meter-Markierungsautomatik | Serienmäßig | Serienmäßig |
Technische Daten | IQJET | IQJET für pigmentierte Tinten |
---|---|---|
Drehgeber, Druckstart, Print-Go-Gate | Serienmäßig | Serienmäßig |
Geschwindigkeitsmesssensoren | Serienmäßig | Serienmäßig |
Konfigurierbare Ein- / Ausgänge | Serienmäßig | Serienmäßig |
Ethernet, USB, serielle Schnittstelle RS-232 | Serienmäßig | Serienmäßig |
OPC UA-Protokoll | Serienmäßig | Serienmäßig |
Cloud-Anbindung via LAN oder LTE | Optional | Optional |
Abmessungen
Abmessungen Druckergehäuse
Abmessungen Druckkopf
Intelligente Technologien
Er tut einfach was er soll – gleichbleibend gut drucken, drucken und drucken. 5 Jahre wartungsfrei, keine Reinigung, keine Anlaufprobleme, keine Downtime - einfach einschalten und los geht’s. Wie das geht? Mit IQ. Intelligente Technologien, die Ihnen Arbeit abnehmen, Sie effizient machen und Ihnen die Sicherheit geben, immer alles im Griff zu haben. Der IQJET gibt Ihnen das gute Gefühl sich nicht mehr kümmern zu müssen.