Gestión inteligente de la tinta. Calidad de impresión estable sin necesidad de una limpieza laboriosa.
Especificaciones técnicas
Datos técnicos de la IQJET y la IQJET para impresión de alto contraste con tintas pigmentadas.
Resumen de datos técnicos
Numerosas funciones, opciones y variantes de equipamiento hacen de la IQJET el sistema ideal de codificación y marcado. Para casi todos los requisitos. Estaremos encantados de asesorarle detalladamente.
Datos Técnicos | IQJET | IQJET para tintas pigmentadas |
---|---|---|
Margen de tensiones | 100–240 V AC, 50–60 Hz | 100–240 V AC, 50–60 Hz |
Consumo de energía (normal) | 36 W | 36 W |
Tipo de protección | IP56 (IP66*) | IP56 (IP66*) |
Peso en vacío, incl. cabezal de impresión | 23.15 kg | 23.15 kg |
Longitud del cable del cabezal | 3 m / 6 m* | 3 m / 6 m* |
Tamaño de la boquilla | 60 μm, 70 μm | 60 μm, 70 μm |
* Opcional
Datos Técnicos | IQJET | IQJET para tintas pigmentadas |
---|---|---|
Altura de la impresión | 1,3 mm - 13,1 mm* | 1,3 mm - 13,1 mm* |
Velocidad de impresión máxima | 413 m/min (fuente de 5 puntos, 10 CPI, 60 μm) |
413 m/min (fuente de 5 puntos, 10 CPI, 60 μm) |
hasta 8 líneas de impresión | Fuente de 5 puntos | Fuente de 5 puntos |
hasta 6 líneas de impresión | Fuente de 7 puntos | Fuente de 7 puntos |
* Dependiendo de la fuente y de la distancia de impresión
Datos Técnicos | IQJET | IQJET para tintas pigmentadas |
---|---|---|
Tipos de fuente | 5 puntos hasta 48 puntos | 5 puntos hasta 48 puntos |
Ancho y alto de la fuente | Ajuste libre | Ajuste libre |
Diéresis, caracteres especiales, asiáticos, cirílicos, árabes y otros tipos de letra específicos de cada país y definidos por el usuario | De libre elección y combinables | De libre elección y combinables |
Fuente vertical (impresión de torre) | de serie | de serie |
Datos Técnicos | IQJET | IQJET para tintas pigmentadas |
---|---|---|
Texto fijo, texto variable, procesamiento de bases de datos | de serie | de serie |
Gráficos | de serie | de serie |
Todos los códigos de barras y códigos 2D habituales | de serie | de serie |
Contador con valores de incremento y dirección de conteo seleccionables | de serie | de serie |
Fecha, hora, caducidad mínima en varios formatos con reloj interno | de serie | de serie |
Reemplazos seleccionables, códigos de turno | de serie | de serie |
Marcado automático de contadores | de serie | de serie |
Datos Técnicos | IQJET | IQJET para tintas pigmentadas |
---|---|---|
codificador rotativo, inicio de impresión, puerta de salida de impresión | de serie | de serie |
Sensores de medición de velocidad | de serie | de serie |
Entradas y salidas configurables | de serie | de serie |
Ethernet, USB, interfaz serie RS-232 | de serie | de serie |
Protocolo OPC UA | de serie | de serie |
Conexión a la nube a través de LAN o LTE | Opcional | Opcional |
Dimensiones
Dimensiones del cuerpo de la impresora
Dimensiones del cabezal de impresión
Tecnologías Inteligentes
Simplemente hace lo que se supone que debe hacer: imprimir, imprimir e imprimir consistentemente bien. 5 años sin mantenimiento, sin limpieza, sin problemas de puesta en marcha, sin tiempo de inactividad: simplemente enciéndalo y apáguelo. ¿Cómo funciona? Con coeficiente intelectual. Tecnologías inteligentes que te liberan de trabajo, te hacen eficiente y te dan la seguridad de tenerlo todo siempre bajo control. El IQJET te da la buena sensación de que ya no tienes que preocuparte.